Χαρακτηριστικά:
Το D6 είναι κατάλληλο για τη λειτουργία ώθησης, εκσκαφής, επίχωσης και άλλων χαλαρών υλικών για δρόμους όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, ορυχεία και αεροδρόμια. Είναι ένας απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός όπως η εθνική αμυντική μηχανική, η κατασκευή ορυχείων, οι αστικοί και αγροτικοί δρόμοι και άλλες κατασκευές και κατασκευές εξοικονόμησης νερού

D6 Η δέσμη του οχήματος προστατεύεται από σωλήνα από δέρμα φιδιού χωρίς ραφή για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της δέσμης ηλεκτρικού καλωδίου. ο συνολικός πίνακας οργάνων της δομής χύτευσης έγχυσης, ενσωματώνει τα κιβώτια κλιματισμού, ηλεκτρικών και οργάνων, όμορφα και υψηλής ποιότητας. βελτιστοποίηση της διάταξης των φώτων εργασίας, βελτίωση του φωτισμού του οχήματος Σεξουαλική. αυξήστε το κουδούνι συναγερμού και το συναγερμό εργασίας για να βελτιώσετε την προειδοποίηση ασφαλείας όταν το όχημα λειτουργεί.

D6 Το πλαίσιο υποδοχής της δομής πλήρους κιβωτίου έχει υψηλή ικανότητα να φέρει φορτίο κρούσης και αντικαμπτική συστροφή και οι συγκολλήσεις υψηλής ποιότητας διασφαλίζουν ότι το πλαίσιο υποδοχής έχει πλήρη κύκλο ζωής.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Όνομα παραμέτρου | SD16 (Τυπική έκδοση) | SD16C (έκδοση άνθρακα) | SD16E (Εκτεταμένη έκδοση) | SD16L(Έκδοση Super-wetland) | SD16R (έκδοση περιβαλλοντικής υγιεινής) | SD16D (έκδοση Desert) |
Παράμετροι απόδοσης | ||||||
Βάρος λειτουργίας (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Πίεση εδάφους (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Κινητήρας | ||||||
Μοντέλο κινητήρα | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
Ονομαστική ισχύς/ονομαστική ταχύτητα (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Συνολικές διαστάσεις
| ||||||
Συνολικές διαστάσεις μηχανής (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Επιδόσεις οδήγησης | ||||||
Ταχύτητα εμπρός (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Ταχύτητα όπισθεν (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Σύστημα πλαισίου | ||||||
Κεντρική απόσταση διαδρομής (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Πλάτος παπουτσιών τροχιάς (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Μήκος εδάφους(mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: d6 μπουλντόζα











